Внимание! Для продавцов из Китая с 1 по 30 ноября 2024 года предусмотрены новые правила вознаграждения за продажу товаров.
Мы можем заранее информировать о изменениях в тарифах. Если правила на этой странице ещё не действуют, пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущей версией. Вся информация о комиссиях взята с официального сайта Ozon.
Ставка процента указана без учета скидок на отсрочку платежа.
Если в конце отчетного периода базовая комиссия с учетом возвратов превышает ноль, продавец использует начисленные баллы для оплаты комиссии в сумме, которая не превышает 99% от базовой комиссии. Если, однако, по результатам периода, расчетный базовый доход Ozon является отрицательным, Ozon корректирует комиссию, рассчитанную в предыдущем периоде, выставляя УКД.
Комиссия для стран СНГ
Актуальные сведения комиссии «Озон» с 15 августа 2024 года.
Вознаграждение за продажу товаров в следующих странах СНГ: Российская Федерация, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Узбекистан, Республика Беларусь и Молдавия.
Категория товаров | FBO | FBS | realFBS |
---|---|---|---|
Автомобили и автодома | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Автотовары | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Аксессуары для электроники | 22,0% | 23,0% | 23,0% |
Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 23,0% | 24,0% | 24,0% |
Аптека | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Батуты, бассейны и Sup-доски | 12,0% | 16,0% | 16,0% |
Бельё и ЧНИ | 13,0% | 23,0% | 23,0% |
Бытовая химия | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Ванны, унитазы, раковины | 15,0% | 16,0% | 14,0% |
Велосипеды | 11,0% | 14,0% | 14,0% |
Видеоигры | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 12,0% | 13,0% | 12,0% |
Витамины и БАДы | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
Гигиена детская | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Гигиена и уход для животных | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Готовый дом | 17,0% | 18,0% | 2,0% |
Грузовая и спецтехника и прицепы | 4,0% | 5,0% | 5,0% |
Декор, уборка и хранение | 16,0% | 17,0% | 18,0% |
Детская посуда | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Детская электроника, мебель, аксессуары | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Дом и сад | 18,0% | 19,0% | 20,0% |
Запчасти для компьютерной техники | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Зимние товары для спорта и отдыха | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Зимний спорт детский | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Игровые приставки PlayStation | 8,0% | 9,0% | 9,0% |
Игровые приставки, аксессуары Microsoft, Nintendo, Sony и фототехника | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Игрушки | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Карты памяти, флешки, диски | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Климатическая техника | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Книги | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Коляски и автокресла | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Контактные линзы | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Косметическая техника | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Красота и здоровье | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Лекарственные препараты | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Личная гигиена | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Лодки, моторы и эхолоты | 12,0% | 14,0% | 14,0% |
Малая бытовая техника | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Мебель | 8,0% | 14,0% | 14,0% |
Мебель (спецтариф realFBS)* | 8,0% | 14,0% | 11,0% |
Металлоискатели | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Мониторы | 12,0% | 13,0% | 13,0% |
Моторное судно | 13,0% | 14,0% | 3,0% |
Мототехника | 4,0% | 5,0% | 2,0% |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 6,0% | 10,0% | 10,0% |
Ноутбуки | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Обувь | 13,0% | 19,0% | 19,0% |
Товары для транспортировки и выгула животных | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Одежда, обувь для животных | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Одежда и аксессуары | 13,0% | 21,0% | 21,0% |
Организация пространства для животного | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Ортопедия | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Освещение | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Отделочные материалы | 14,0% | 16,0% | 14,0% |
Парафармацевтика | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы, квадрокоптеры | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Подарочные сертификаты продавцов | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Принадлежности для НГ | 16,0% | 18,0% | 20,0% |
Программное обеспечение | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Продукты питания | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Промышленно-строительное оборудование | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Профессиональное медицинское оборудование | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Профессиональные аппараты для косметологии | 7,0% | 8,0% | 8,0% |
Профессиональный уход за полостью рта | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Ручные и измерительные инструменты | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Сантехника | 17,0% | 18,0% | 14,0% |
Свежие продукты питания | 12,0% | 13,0% | 5,0% |
Сертификаты | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Силовые и кардиотренажеры | 12,0% | 16,0% | 13,0% |
Скобяные изделия | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Смартфоны и планшеты | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Спорт детский | 19,0% | 20,0% | 20,0% |
Спортивное питание | 14,0% | 15,0% | 15,0% |
Спортивные часы | 12,0% | 13,0% | 13,0% |
Средства для реабилитации | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Станции Яндекс | 11,0% | 12,0% | 12,0% |
Стационарные ПК | 8,0% | 9,0% | 9,0% |
Строительство и ремонт | 17,0% | 19,0% | 19,0% |
Текстиль детский | 17,0% | 18,0% | 18,0% |
Телевизоры | 13,0% | 14,0% | 14,0% |
Телевизоры LG и Samsung | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Техника для строительства, ремонта и сада | 16,0% | 17,0% | 17,0% |
Товары | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Товары для взрослых | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Товары для сада | 17,0% | 18,0% | 19,0% |
Товары для спорта и отдыха | 18,0% | 19,0% | 19,0% |
Летательный аппарат | 18,0% | 19,0% | 2,0% |
Планерный спорт | 18,0% | 19,0% | 6,0% |
Товары для школы, канцелярия, оборудование | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Тяжелая стройка | 11,0% | 13,0% | 1,7% |
Учебная литература | 20,0% | 21,0% | 21,0% |
Фильтры для воды | 16,0% | 18,0% | 18,0% |
Хобби и творчество | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Вязание | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Настольные и обучающие игры | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Цифровые книги | 5,0% | 6,0% | 6,0% |
Цифровые товары | 10,0% | 11,0% | 11,0% |
Чемоданы, дорожные сумки и тележки | 13,0% | 21,0% | 21,0% |
Шины | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
Электроинструмент для строительства, ремонта | 15,0% | 16,0% | 16,0% |
Электросамокаты | 14,0% | 16,0% | 16,0% |
Ювелирные украшения | 13,0% | 15,0% | 15,0% |
Комиссия для стран дальнего зарубежья
Вознаграждения за продажу будут применяться к товарам, которые были заказаны после 1 марта 2024 года.
Категории | Категория товаров | Вознаграждения Ozon |
---|---|---|
Красота | Красота и здоровье | 18,00% |
Косметическая техника | 16,00% | |
Профессиональные аппараты для косметологии | 7,50% | |
Одежда и аксессуары | 20,50% | |
Одежда и аксессуары сезонные | 20,50% | |
Обувь | 15,00% | |
Обувь сезонная | 15,00% | |
Бельё и ЧНИ | 22,50% | |
Бельё и ЧНИ сезонные | 22,50% | |
Ювелирные украшения | 14,50% | |
Электроника | Аксессуары для электроники | 19,50% |
Аксессуары Dyson | 6,00% | |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 14,50% | |
Станции Яндекс | 8,00% | |
Карты памяти, флешки, диски | 13,50% | |
Запчасти для компьютерной техники | 13,50% | |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 11,50% | |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 15,50% | |
Игровые приставки и аксессуары, фототехника | 12,00% | |
Игровые приставки PlayStation | 7,00% | |
Видеоигры | 14,50% | |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы | 14,50% | |
Программное обеспечение | 18,50% | |
Мониторы | 11,50% | |
Стационарные ПК | 9,00% | |
Ноутбуки | 6,00% | |
Устройства Apple | 6,00% | |
Смартфоны и планшеты | 8,00% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 11,50% | |
Телевизоры | 9,00% | |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 9,00% | |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 9,00% | |
Климатическая техника | 13,00% | |
Малая бытовая техника | 10,00% | |
Устройства Dyson | 6,00% | |
Профессиональное медицинское оборудование | 17,00% | |
Цифровые товары | 11,00% | |
Фото и видео камеры Sony | 6,00% | |
Наушники Sony | 6,00% | |
Видеоигры Sony | 14,5% | |
Портативные акустические системы Sony | 14,5% | |
Смартфоны Sony | 8,00% | |
Телевизоры Sony | 9,00% | |
Смартфоны и планшеты Samsung | 6,00% | |
SSD накопители Samsung | 6,00% | |
Пылесосы Samsung | 10,00% | |
Микроволновые печи Samsung | 10,00% | |
Саундбары Samsung | 14,5% | |
Ноутбуки Samsung | 6,00% | |
Наушники TWS Samsung | 6,00% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты Samsung | 6,00% | |
Дом и автотовары | Дом и сад | 20,00% |
Принадлежности для НГ | 20,00% | |
Декор, уборка и хранение | 18,00% | |
Строительство и ремонт | 18,00% | |
Отделочные материалы | 14,00% | |
Сантехника | 14,00% | |
Ручные и измерительные инструменты | 17,00% | |
Фильтры для воды | 17,00% | |
Техника для строительства, ремонта и сада | 16,00% | |
Тяжелая стройка | 11,00% | |
Мебель | 12,00% | |
Автомобили и мототехника | 10,00% | |
Автотовары | 17,00% | |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 12,00% | |
Шины | 10,00% | |
Товары для спорта и отдыха | 19,00% | |
Бассейны | 16,00% | |
Электросамокаты | 16,00% | |
Металлоискатели | 14,00% | |
Спортивные часы | 11,00% | |
Лодки, моторы и эхолоты | 14,00% | |
Велосипеды | 14,00% | |
Силовые и кардиотренажеры, батуты | 11,00% | |
Книги | 21,00% | |
Цифровые книги | 6,00% | |
Аптечные товары | Аптека | 17,50% |
Витамины и БАДы | 18,00% | |
Лекарственные препараты | 3,00% | |
Ортопедия | 17,00% | |
Парафармацевтика | 15,00% | |
Профессиональный уход за полостью рта | 17,00% | |
Спортивное питание | 15,00% | |
Контактные линзы | 18,00% | |
Средства для реабилитации | 17,00% | |
Товары для взрослых | 21,00% | |
Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 24,00% | |
Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 15,00% |
Личная гигиена | 18,00% | |
Продукты питания | 10,50% | |
Свежие продукты питания | 13,00% | |
Товары для детей | Детская электроника, мебель, аксессуары | 17,00% |
Коляски и автокресла | 20,00% | |
Детская посуда | 17,00% | |
Гигиена детская | 18,00% | |
Текстиль детский | 18,00% | |
Спорт детский | 19,50% | |
Игрушки | 17,50% | |
Хобби, творчество и канцелярия | 16,00% | |
Товары для животных | Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 10,50% |
Гигиена и уход для животных | 11,00% | |
Одежда для животных, товары для транспортировки и выгула | 14,00% | |
Организация пространства для животного | 14,50% | |
Благотворительность | Товары | 1,00% |
Сертификаты | 2,00% | |
Прочее | Подарочные сертификаты продавцов | 6,00% |
Пакеты | 10,00% | |
Туризм | 1,60% |
Комиссия для Турции
Вознаграждения за продажи распространяются на товары, заказанные после 1 сентября 2023 года.
Блок категорий | Категория товаров | Вознаграждения Ozon |
---|---|---|
Красота | Бельё и ЧНИ | 16% |
Косметическая техника | 15% | |
Красота и здоровье | 15% | |
Обувь | 16% | |
Одежда и аксессуары | 16% | |
Профессиональные аппараты для косметологии | 16% | |
Ювелирные украшения | 10% | |
Электроника | Аксессуары для электроники | 16% |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 9% | |
Видеоигры | 13% | |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 11% | |
Запчасти для компьютерной техники | 13% | |
Игровые приставки и аксессуары, фототехника | 13% | |
Карты памяти, флешки, диски | 11% | |
Климатическая техника | 15% | |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 13% | |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 13% | |
Малая бытовая техника | 15% | |
Мониторы | 13% | |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 11% | |
Ноутбуки | 10% | |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы | 13% | |
Программное обеспечение | 13% | |
Профессиональное медицинское оборудование | 16% | |
Смартфоны и планшеты | 11% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 11% | |
Стационарные ПК | 10% | |
Телевизоры | 11% | |
Устройства Apple | 6% | |
Цифровые товары | 18% | |
Дом и автотовары | Автомобили и мототехника | 12% |
Автотовары | 12% | |
Бассейны | 12% | |
Велосипеды | 12% | |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 12% | |
Декор, уборка и хранение | 18% | |
Дом и сад | 18% | |
Книги | 15% | |
Лодки, моторы и эхолоты | 12% | |
Мебель | 18% | |
Металлоискатели | 12% | |
Ручные и измерительные инструменты | 18% | |
Силовые и кардиотренажеры, батуты | 12% | |
Спортивные часы | 12% | |
Строительство и ремонт | 18% | |
Техника для строительства, ремонта и сада | 18% | |
Товары для спорта и отдыха | 12% | |
Тяжелая стройка | 18% | |
Фильтры для воды | 18% | |
Цифровые книги | 15% | |
Шины | 12% | |
Электросамокаты | 12% | |
Аптечные товары | Аптека | 16% |
Витамины и БАДы | 16% | |
Контактные линзы | 9% | |
Ортопедия | 16% | |
Парафармацевтика | 16% | |
Профессиональный уход за полостью рта | 16% | |
Спортивное питание | 16% | |
Средства для реабилитации | 9% | |
Товары для взрослых | 16% | |
Электронные сигареты и системы нагревания | 16% | |
Лекарственные препараты | 16% | |
Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 10% |
Личная гигиена | 11% | |
Продукты питания | 9% | |
Свежие продукты питания | 11% | |
Товары для детей | Гигиена детская | 10% |
Детская посуда | 15% | |
Детская электроника, мебель, аксессуары | 15% | |
Игрушки | 16% | |
Коляски и автокресла | 15% | |
Спорт детский | 15% | |
Текстиль детский | 15% | |
Хобби, творчество и канцелярия | 18% | |
Товары для животных | Гигиена и уход для животных | 9% |
Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 9% | |
Одежда для животных, товары для транспортировки и выгула | 9% | |
Организация пространства для животного | 9% | |
Благотворительность | Сертификаты | 5% |
Товары | 5% | |
Прочее | Подарочные сертификаты продавцов | 8% |
Комиссия для Китая
С 1 по 30 ноября 2024 года действуют новые условия поощрения за реализацию продукции.
Для продавцов из Китая стоимость услуг на Ozon не включает российский НДС.
Блок категорий | Категория товаров | rFBS | FBP |
---|---|---|---|
Красота | Красота и здоровье | 9,00% | 8,50% |
Косметическая техника | 8,00% | 7,50% | |
Профессиональные аппараты для косметологии | 3,75% | 3,25% | |
Одежда и аксессуары | 10,25% | 9,75% | |
Одежда и аксессуары сезонные | 10,25% | 9,75% | |
Обувь | 7,50% | 7,00% | |
Обувь сезонная | 7,50% | 7,00% | |
Бельё и ЧНИ | 11,25% | 10,75% | |
Бельё и ЧНИ сезонные | 11,25% | 10,75% | |
Ювелирные украшения | 7,25% | 6,75% | |
Электроника | Аксессуары для электроники | 9,75% | 1,00% |
Аксессуары Dyson | 3,00% | 1,00% | |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 7,25% | 1,00% | |
Запчасти для компьютерной техники | 6,75% | 1,00% | |
Комплектующие для ПК и ноутбуков | 5,75% | 1,00% | |
Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 7,75% | 1,00% | |
Игровые приставки и аксессуары, фототехника | 6,00% | 1,00% | |
Игровые приставки PlayStation | 3,50% | 1,00% | |
Видеоигры | 7,25% | 1,00% | |
Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы | 7,25% | 1,00% | |
Программное обеспечение | 9,25% | 1,00% | |
Мониторы | 5,75% | 1,00% | |
Стационарные ПК | 4,50% | 1,00% | |
Ноутбуки | 3,00% | 1,00% | |
Устройства Apple | 3,00% | 1,00% | |
Смартфоны и планшеты | 4,00% | 1,00% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты | 5,75% | 1,00% | |
Телевизоры | 4,50% | 1,00% | |
Встраиваемая крупная бытовая техника | 4,50% | 1,00% | |
Невстраиваемая крупная бытовая техника | 4,50% | 1,00% | |
Климатическая техника | 6,50% | 1,00% | |
Малая бытовая техника | 5,00% | 1,00% | |
Устройства Dyson | 3,00% | 1,00% | |
Профессиональное медицинское оборудование | 8,50% | 1,00% | |
Цифровые товары | 5,50% | 1,00% | |
Наушники Sony | 3,00% | 1,00% | |
Видеоигры Sony | 7,25% | 1,00% | |
Портативные акустические системы Sony | 7,25% | 1,00% | |
Смартфоны Sony | 4,00% | 1,00% | |
Телевизоры Sony | 4,50% | 1,00% | |
Смартфоны и планшеты Samsung | 3,00% | 1,00% | |
Пылесосы Samsung | 5,00% | 1,00% | |
Микроволновые печи Samsung | 5,00% | 1,00% | |
Саундбары Samsung | 7,25% | 1,00% | |
Ноутбуки Samsung | 3,00% | 1,00% | |
Наушники TWS Samsung | 3,00% | 1,00% | |
Смарт-часы и фитнес-браслеты Samsung | 3,00% | 1,00% | |
Дом и автотовары | Дом и сад | 10,00% | 9,50% |
Принадлежности для НГ | 10,00% | 9,50% | |
Декор, уборка и хранение | 9,00% | 8,50% | |
Строительство и ремонт | 9,00% | 8,50% | |
Отделочные материалы | 7,00% | 6,50% | |
Сантехника | 7,00% | 6,50% | |
Ручные и измерительные инструменты | 8,50% | 8,00% | |
Фильтры для воды | 8,50% | 8,00% | |
Техника для строительства, ремонта и сада | 8,00% | 7,50% | |
Тяжелая стройка | 5,50% | 5,00% | |
Мебель | 6,00% | 5,50% | |
Автомобили и мототехника | 5,00% | 4,50% | |
Автотовары | 8,50% | 8,00% | |
Видеорегистраторы и радар детекторы | 6,00% | 5,50% | |
Шины | 5,00% | 4,50% | |
Товары для спорта и отдыха | 9,50% | 9,00% | |
Бассейны | 8,00% | 7,50% | |
Электросамокаты | 8,00% | 7,50% | |
Металлоискатели | 7,00% | 6,50% | |
Спортивные часы | 5,50% | 5,00% | |
Лодки, моторы и эхолоты | 7,00% | 6,50% | |
Велосипеды | 7,00% | 6,50% | |
Силовые и кардиотренажеры, батуты | 5,50% | 5,00% | |
Книги | 10,50% | 10,00% | |
Цифровые книги | 3,00% | 2,50% | |
Аптечные товары | Аптека | 8,75% | 8,25% |
Витамины и БАДы | 9,00% | 8,50% | |
Лекарственные препараты | 1,50% | 1,50% | |
Ортопедия | 8,50% | 8,00% | |
Парафармацевтика | 7,50% | 7,00% | |
Профессиональный уход за полостью рта | 8,50% | 8,00% | |
Спортивное питание | 7,50% | 7,00% | |
Контактные линзы | 9,00% | 8,50% | |
Средства для реабилитации | 8,50% | 8,00% | |
Товары для взрослых | 10,50% | 10,00% | |
Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 12,00% | 11,50% | |
Товары повседневного спроса (FMCG) | Бытовая химия | 7,50% | 7,00% |
Личная гигиена | 9,00% | 8,50% | |
Продукты питания | 5,25% | 4,75% | |
Свежие продукты питания | 6,50% | 6,00% | |
Товары для детей | Детская электроника, мебель, аксессуары | 8,50% | 8,00% |
Коляски и автокресла | 10,00% | 9,50% | |
Детская посуда | 8,50% | 8,00% | |
Гигиена детская | 9,00% | 8,50% | |
Текстиль детский | 9,00% | 8,50% | |
Спорт детский | 9,75% | 9,25% | |
Игрушки | 8,75% | 8,25% | |
Хобби, творчество и канцелярия | 8,00% | 7,50% | |
Товары для животных | Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 5,25% | 4,75% |
Гигиена и уход для животных | 5,50% | 5,00% | |
Одежда для животных, товары для транспортировки и выгула | 7,00% | 6,50% | |
Организация пространства для животного | 7,25% | 6,75% | |
Благотворительность | Товары | 1,00% | 1,00% |
Сертификаты | 1,00% | 1,00% | |
Прочее | Подарочные сертификаты продавцов | 3,00% | 2,50% |
Пакеты | 5,00% | 4,50% | |
Туризм | 1,00% | 1,00% |