Ozon Holding Plc сообщил о прибыли компании до вычета процентов по кредитам, налога на прибыль и амортизации основных нематериальных активов за первый квартал 2024 года.
За три месяца, закончившихся (млн рублей, если не указано иное) |
|||
Группа (консолидированные результаты) |
за 2024 | за 2023 | Изменение |
Выручка | 122 931 | 93 250 | 32% |
Валовая прибыль | 22 276 | 15 630 | 43% |
Скоррект. EBITDA | 9 256 | 7 969 | 16% |
(Убыток) / прибыль за период | (13 166) | 10 656 | – |
Е-соmmегсе |
за 2024 | за 2023 | Изменение |
Оборот (ОМУ), включая услуги | 570 177 | 303 048 | 88% |
Количество заказов, млн шт. | 305,3 | 179,3 | 70% |
Количество активных покупателей, млн | 49,0 | 37,0 | 32% |
Доля маркетплейса от 6/141/, включая услуги | 85,2% | 79,5% | 5,7 п.п. |
Выручка | 112 605 | 90 739 | 24% |
Скоррект. EBITDA | 3 322 | 5 569 | (40%) |
Финтех |
за 2024 | за 2023 | Изменение |
Количество активных пользователей, млн | 20,2 | 11,9 | 70% |
Выручка | 14 642 | 4 505 | 225% |
Скоррект. EBITDA (эквивалента операционной прибыли до вычета амортизации) | 5 934 | 2 400 | 147% |
Займы, выданные клиентам | 50 833 | 12 307 | 313% |
Привлеченные средства клиентов и прочие финансовые обязательства | 75 211 | 7 954 | 846% |
Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые отражают текущие взгляды Ozon Holdings PLC («мы», «нас», «наш» или «Компания») в отношении будущих событий и финансовых показателей. Любые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и не имеющие отношения к историческим событиям, являются заявлениями прогнозного характера и актуальны только на дату, в которую они сделаны.